수업료 | 기숙사비, 생활 및 학사관리비 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
1,250,000 | 2,140,000 | 3,390,000 | 대입반 |
1,383,840 | 2,406,160 | 3,790,000 | 윈터스쿨반 |
1,250,000 | 2,140,000 | 3,390,000 | 썸머스쿨반 |
구분 | 반환 사유 발생일 | 반환 금액 | |
---|---|---|---|
제18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환 사유에 의한 경우 |
교습을 할 수 없거나, 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 |
이미 납부한 금액을 일할 계산한 금액 | |
제18조 제2항 제3호의 반환 사유에 의한 경우 |
수강료 징수 기간이 1월 이내인 경우 |
교습개시 이전 | 이미 납부한 수강료 전액 |
총 교습시간의 1/3경과 전 | 이미 납부한 수강료의 2/3해당액 | ||
총 교습시간의 1/2경과 전 | 이미 납부한 수강료의 1/2해당액 | ||
총 교습시간의 1/2경과 후 | 반환하지 아니함 | ||
수강료 징수기간이 1월을 초과하는 경우 |
교습개시 이전 | 이미 납부한 수강료 전액 | |
교습개시 이후 | 반환사유가 발생한 당해 월의 반환 대상 수강료(수강료 징수기간이 1월 이내인 경우에 따라 산출 된 수강료를 말한다)와 나머지 월의 수강료 전액을 합산한 금액 |
||
비 고 |
|